
放射源
产品简介
我们提供各类放射源,产品覆盖 γ 点源、α/β 平面源、标准溶液、液闪源、粉末标准物质、线状源、碘盒、多种基体环境标准物质、气体模拟源、水溶液标准物质等多品类,可用于辐射探测仪器刻度、效率校准、分析方法验证、环境放射性检测质量控制等场景。
产品详情
| 序列 | 种类 | 核素 | 活度范围/Bq 活度浓度、发射率 |
不确定度 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点源 | 241Am | 6000~9999 | 3% | φ32×4 |
| 2 | 60Co | 8000~15000 | 3% | φ32×4 | |
| 3 | 137Cs | 6000~9999 | 3% | φ32×4 | |
| 4 | 133Ba | 8000~15000 | 3% | φ32×4 | |
| 5 | 152Eu | 8000~15000 | 3% | φ32×4 | |
| 6 | α、β平面源 | 241Am | (100~300) s-1 | 3% | 100mm×150mm |
| 7 | 241Am | (800~1200) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 8 | 241Am | (2000~4000) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 9 | 241Am | (200~600) s-1 | 3% | 活性区φ25mm,衬底φ35mm,厚度1mm | |
| 10 | 241Am | (200~600) s-1 | 3% | 活性区φ20mm,衬底φ30mm,厚度2mm | |
| 11 | 239Pu* | (200~600) s-1 | 3% | 活性区φ25mm,衬底φ35mm,厚度1mm | |
| 12 | 239Pu* | (200~600) s-1 | 3% | 活性区φ20mm,衬底φ30mm,厚度2mm | |
| 13 | 244Cm | (200~600) s-1 | 3% | 活性区φ25mm,衬底φ35mm,厚度1mm | |
| 14 | 244Cm | (200~600) s-1 | 3% | 活性区φ25mm,衬底φ35mm,厚度1mm | |
| 15 | 210Po | (800~1200) s-1 | 3% | 活性区φ25mm,衬底φ35mm,厚度1mm | |
| 16 | 210Po | (800~1200) s-1 | 3% | 活性区φ25mm,衬底φ35mm,厚度1mm | |
| 17 | 90Sr-90Y | (100~300) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 18 | 90Sr-90Y | (800~1200) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 19 | 90Sr-90Y | (2000~4000) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 20 | 90Sr-90Y | (800~1200) s-1 | 3% | 活性区φ20mm,衬底φ30mm,厚度2mm | |
| 21 | 90Sr-90Y | (800~1200) s-1 | 3% | 活性区φ40mm,衬底φ50mm,厚度2mm | |
| 22 | 204Tl | (300~700) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 23 | 204Tl | (1500~2500) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 24 | 204Tl | (3000~5000) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 25 | 36Cl | (100~300) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 26 | 36Cl | (800~1200) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 27 | 36Cl | (2000~4000) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 28 | 14C | (300~700) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 29 | 14C | (1500~2500) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 30 | 14C | (4000~6000) s-1 | 3% | 100mm×150mm | |
| 31 | 标准溶液 | 3H* | (500~1000)Bq/g | 3% | 5ml/10ml |
| 32 | 3H* | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 33 | 14C | (500~1000)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 34 | 14C | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 35 | 60Co | (500~1000)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 36 | 60Co | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 37 | 90Sr-90Y | (500~1000)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 38 | 90Sr-90Y | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 39 | 137Cs | (500~1000)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 40 | 137Cs | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 41 | 210Pb | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 42 | 天然U* | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 43 | 226Ra | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 44 | 239Pu* | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 45 | 232Th | (100~200)Bq/g | 3% | 5ml/10ml | |
| 46 | 液闪源 | 3H* | 1000~2000 | 3% | 20ml |
| 47 | 14C | 1000~2000 | 3% | 20ml | |
| 48 | 63Ni | 1000~2000 | 3% | 20ml | |
| 49 | 55Fe | 1000~2000 | 3% | 20ml | |
| 50 | 3H*猝灭系列源 | 1000~2000 | 3% | 20ml | |
| 51 | 14C猝灭系列源 | 1000~2000 | 3% | 20ml | |
| 52 | 粉末标准物质 | 14C | (100~200)Bq/g | 5% | 10g |
| 53 | 40K | 16.3 Bq/g | 4% | 10g | |
| 54 | 241Am | 10.3 Bq/g | 4% | 10g | |
| 55 | 线状源 | 152Eu | 700000~999999 | 4% | 80cm/100cm |
| 56 | 碘盒 | 133Ba | 7000~10000 | 5% | Φ50×20 |
| 57 | 131I | 15000~25000 | 5% | Φ50×20 | |
| 58 | 241Am | 400~4000 | 5% | Φ50×20 | |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 59 | 模拟土壤标准物质 | 238U | (800~1000)Bq/kg | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
| 226Ra | (800~1000)Bq/kg | ||||
| 232Th | (800~1000)Bq/kg | ||||
| 40K | (4500~5000)Bq/kg | ||||
| 60 | 238U | (150~200)Bq/kg | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
|
| 226Ra | (150~200)Bq/kg | ||||
| 232Th | (150~200)Bq/kg | ||||
| 40K | (1500~2000)Bq/kg | ||||
| 61 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
|
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 62 | 滤膜源 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒/ 单层 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 63 | 植物灰标准物质 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 64 | 动物灰标准物质 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 65 | 降物标准物质 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 66 | 底泥标准物质 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 67 | 二氧化锰标准物质 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 68 | 磷钼酸铵标准物质 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 69 | 气体模拟源 | 241Am | 400~4000 | 5% | φ75×35 测量盒/ φ75×70 测量盒 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 | ||||
| 70 | 水溶液标准物质 | 241Am | 400~4000 | 5% | 马林杯1L/2L/ φ75×35测量盒/ φ75×70测量盒 |
| 109Cd | 3000~30000 | ||||
| 57Co | 500~5000 | ||||
| 139Ce | 500~5000 | ||||
| 203Hg(预约) | 500~5000 | ||||
| 51Cr(预约) | 3000~30000 | ||||
| 113Sn | 500~5000 | ||||
| 85Sr | 1000~10000 | ||||
| 137Cs | 300~3000 | ||||
| 54Mn | 500~5000 | ||||
| 59Fe(预约) | 1000~10000 | ||||
| 60Co | 300~3000 | ||||
| 65Zn | 1000~10000 | ||||
| 88Y | 500~5000 |
注:标注 * 的需提前沟通
